
產(chǎn)品詳情
| 石拖STB904輪式拖拉機(jī)(駕駛室) | |||||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4250*1840*2920 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | V30-100V42 |
| 軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2050 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | / | 全柴 |
| 輪距(前輪/后輪) | mm | 1300|1300 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 非道路國(guó)IV |
| 輪胎型號(hào)(前后) | mm | 9.5-24/14.9-30 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四沖程、水冷、四缸 |
| 動(dòng)力輸出軸形式 | / | 后輸出 | 發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
| 后動(dòng)力輸出 | / | 540/720 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑 | mm | 4102 |
| 懸掛 | / | 強(qiáng)升強(qiáng)降 | 額定功率 | KW | 66.2 |
| 懸掛裝置形式 | / | 三點(diǎn)懸掛 | 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 液壓輸出 | / | 2組 | 啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
| 變速箱 | / | 側(cè)置TB 梭式 | 離合器 | / | 11寸雙作用 |
| 檔位數(shù) | / | (12+12)*2 | 左右轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4.8 |
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 2700 | 前/后配重 | / | 前8/后1層 |
| 最小離地間隙 | mm | 400 | 安全架 | / | 含 |
| 石拖STE504輪式拖拉機(jī) | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3110×1580×2380(1980折疊安全架) |
| 軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1850 |
| 輪距(前輪/后輪) | mm | 1220/1230 |
| 輪胎型號(hào)(前后) | mm | 7.5-16/13.6-24 |
| 后動(dòng)力輸出 | / | 540/720 |
| 懸掛 | / | 強(qiáng)升強(qiáng)降 |
| 液壓輸出 | / | 2組 |
| 檔位數(shù) | / | (8+8)×2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN27PAF4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四沖程、水冷、四缸 |
| 額定功率 | KW | 36.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | / | 云內(nèi) |
| 左右轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4.2 |
| 最小使用質(zhì)量 | kg | 1600 |
| 最小離地間隙 | mm | 400 |
| L1檔速度 | km/h | 1.3 |
| L2檔速度 | 2 | |
| L3檔速度 | 3.1 | |
| L4檔速度 | 5 | |
| H1檔速度 | 7.1 | |
| H2檔速度 | 10.1 | |
| H3檔速度 | 18.5 | |
| H4檔速度 | 26.2 | |








